【 2005.5.15〜 2157 回目の ”呟き” 】

  《  浦安市から半径50km圏内・直下地震生き抜く ために 》
=各愛読者が家族4人助ければ、300人もの命を救えると信じて、私は続ける=

 マトメ ★ M6超・災害級直下地震は 黄信号 ★


1. 『  静電誘導電磁波計 (故池谷元伺・元阪大教授方式) 』 
    M6超・前兆 信号音(50km圏内・24時間前に鳴る)
    警告ブザーは ”鳴っていない。 ”
     (06:00)⇒(09:30)⇒(11:50)⇒(14:15)⇒(18:40)⇒(20:40)⇒

2. 『  垂直系磁針 』 
    直下指向は ”昨日より始まり、 1日目。 ” ⇒継続中。

3.  『 三脈の法 』 潜在意識が知らせる24時間内の命の危機回避説。
     今朝の私の 三脈 : 一致、乱れなし。
         
4. 地磁気観測所(柿岡) グラフ  <一部基準表示変更>
    地磁気Z ( max/min ±) : 4/18(41)  
    地電流E ( max/min ±) : 高め +127
    地電流N (レベル50mv ) : 概ね水平。

5. Hi-net・連続波形画像(江東): 幽霊形ノイズ 地震波形頻発。
                 (富津): 小蝿形ノイズ 散見。

6. 地下水位(AIST・つくば): http://riodb02.ibase.aist.go.jp/gxwell/cgi-bin/imageout.pl?lang=j&id=23&no=1

7. 月の色調: ー

8. ハムスター・八街観測点氏(12:00〜05:00)  19 回転

9. FM電波状況(NHK/FM千葉): ノイズ多し⇒13時ノイズなし、清澄。

10.  浦安市の風向: 6時東3m、9時南南東5m、12時南南西6m。
            (茨城・徳宿観測点) 0.156 マイクロシーベルト/h
    茨城県・空間放射線量率: http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html

11. (低)気圧&天文潮位比(東京港): (1004)hPa & +30cm ・高い。
     http://www.jma.go.jp/jp/choi/graph.html?areaCode=&pointCode=124401&index=0

12. 気象庁(時刻・東経・北緯・M・D・震源地・浦安市震度)
 00:23 140.4 36.2 3.0 51 徳宿駅西13k  (0)
 00:43 141.0 35.4 3.9 20 犬吠埼南東沖47k(0)
 00:58 140.4 35.8 2.6 33 成田空港駅附近 (0)
 01:32 140.8 35.4 2.6 22 犬吠埼南沖42k (0)
 01:59 139.9 35.8 2.6 60 新浦安駅北22k (0)
 02:37 139.6 35.5 4.1 90 小机駅附近   (2)
 03:30 140.5 36.8 3.4  6 大子駅北東16k (0)
 04:13 140.9 36.8 2.6 17 磯原駅東沖15k (0)
 04:38 140.6 36.9 3.2  8  〃   北西22k (0)
 06:34 141.5 36.7 4.8 20 高萩駅東沖86k (0)
 06:43 140.2 35.6 2.4 66 新浦安駅南東31k(0)
 07:19 140.9 35.4 2.5 17 犬吠埼南沖42k (0)
 08:44 140.6 36.6 2.9  4 日立駅西45k  (0)
 08:49 140.6 36.8 2.7  8 磯原駅西17k  (0)
 08:56 140.6 36.3 2.5 49 東海原発南沖20k(0)
 09:10 140.5 36.5 2.9 108   〃   北西47 (0)
 09:47 140.0 36.1 3.6 70 石下駅南東3k  (0)
 11:12 140.2 35.8 2.6 34 印西牧の原駅東3k(0)
 12:11 138.7 35.3 3.2 20 富士山頂南西9k (0)
 12:20 140.8 35.4 2.5 21 犬吠埼南沖41k  (0)
 13:19 140.0 36.1 2.6 65 石下駅南東3k  (0)
 14:20 140.9 36.2 3.1 44 東海原発南東沖46k(0)
 14:52 141.0 36.3 3.2 42   〃      46k(0)
 15:06 141.0 36.2 3.1 30   〃      53k(0)
 16:08 139.8 36.1 2.5 29 幸手駅北東10k  (0)
 16:18 141.0 36.3 2.6 42 東海原発南東沖46k(0)
 16:28 140.7 35.8 2.6 39 旭駅北東13k   (0)
 16:37 140.9 36.2 2.5 42 東海原発南東沖46k(0)
 17:01 140.9 35.8 2.6 11 銚子駅北東沖13k (0)
 18:22 140.6 36.6 2.7  5 日立駅西7k   (0)
 18:32 141.0 36.6 2.5 26   〃  東沖38k(0)
 18:53 141.0 36.4 2.5 39 東海原発東沖42k (0)
 19:40 141.0 36.2 2.7 55   〃    南東沖52k(0)
 19:45 141.0 36.6 2.8 41 日立駅東沖38k   (0)
 19:59 140.9 36.4 2.7 32 東海原発東沖32k  (0)
 23:10 139.8 36.2 5.0 50 古河駅東10k(2)      


(掲載時刻・追記時刻)(06:15)(09:39)(11:58)(14:19)(18:42)(20:42)4/20(07:25)