直下地震の足音

【 2005.5.15〜 2159 回目の ”呟き” 】

  《  浦安市から半径50km圏内・直下地震生き抜く ために 》
=各愛読者が家族4人助ければ、300人もの命を救えると信じて、私は続ける=

 マトメ ★ M6超・災害級直下地震は 青信号  ★


1. 『  静電誘導電磁波計 (故池谷元伺・元阪大教授方式) 』 
    M6超・前兆 信号音(50km圏内・24時間前に鳴る)
    警告ブザーは ”鳴っていない。 ”
     (06:50)⇒(10:50)⇒(16:40)⇒(18:50)⇒(21:00)⇒

2. 『  垂直系磁針 』 
    直下指向は ”観測されず。 ”⇒ 変化なし。

3.  『 三脈の法 』 潜在意識が知らせる24時間内の命の危機回避説。
     今朝の私の 三脈 : 一致、乱れなし。
         
4. 地磁気観測所(柿岡) グラフ  <一部基準表示変更>
    地磁気Z ( max/min ±) : 4/20(33)正常。  
    地電流E ( max/min ±) : 高め ±83
    地電流N (レベル50mv ) : 概ね水平。

5. Hi-net・連続波形画像(江東): 幽霊形ノイズ 地震波形頻発。
                 (富津): 小蝿形ノイズ 散見。

6. 地下水位(AIST・つくば): http://riodb02.ibase.aist.go.jp/gxwell/cgi-bin/imageout.pl?lang=j&id=23&no=1

7. 月の色調: ー

8. ハムスター・八街観測点氏(12:00〜05:00)  23 回転

9. FM電波状況(NHK/FM千葉): ノイズなし、清澄。

10.  浦安市の風向: 6時北東2m、9時北東2m、12じ南南東2m。
            (茨城・徳宿観測点) 0.142 マイクロシーベルト/h
    茨城県・空間放射線量率: http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html

11. (低)気圧&天文潮位比(東京港): (1022)hPa & +15cm ・高め。
     http://www.jma.go.jp/jp/choi/graph.html?areaCode=&pointCode=124401&index=0

12. 気象庁(時刻・東経・北緯・M・D・震源地・浦安市震度)
 00:29 141.0 36.7 4.4 50 高萩駅東沖32k(0)
 00:55 139.9 36.2 2.6 53 下妻駅北西8k(0)
 02:31 140.0 36.1 2.5 66 石下駅南東3k(0)
 03:25 139.8 36.0 3.5 90 南桜井駅北西3k(0)
 03:31 140.5 36.4 2.9 53 東海原発南西15k(0)
 04:16 141.0 36.3 2.7 14   〃    南東沖45k(0)
 04:25 141.0 36.3 3.3 32   〃      〃
 05:07 140.3 36.0 3.1 50 土浦駅南東14k(0)
 05:32 140.1 36.2 3.6 50 下妻駅北東15k(0)
 05:54 141.9 36.2 4.0  8 銚子駅北東沖133k(0)
 06:43 140.0 36.1 2.7 48 石下駅南東3k(0)
 08:15 140.8 36.5 2.9 47 東海原発北東沖22k(0)
 09:49 141.2 36.1 3.0 28 銚子駅北東沖67k(0)
 09:54 140.6 36.7 3.2  5 日立駅北西16k(0)
 10:02 140.6 36.7 2.5  5    〃 
 11:01 140.6 36.7 2.6  7    〃
 11:07 140.6 36.9 2.7  7 勿来駅西20k  (0)
 11:32 141.0 36.2 3.1 27 東海原発南東沖53k(0)
 11:57 140.9 36.5 2.7 35   〃   北東沖33k(0)
 12:40 141.2 36.0 2.7 43 銚子駅北東沖55k(0)
 12:46 141.0 36.2 3.5 43 東海原発南東沖53k(0)
 13:22 140.5 36.6 2.5 34 日立駅西17k  (0)
 13:49 140.6 36.7 2.5  8  〃    北西17k(0)
 13:59 141.0 36.7 3.3 25 高萩駅東沖31k (0)
 14:09 140.9 35.6 2.8  9 犬吠埼南東沖13k(0)
 15:45 141.9 36.2 3.2  8 銚子駅北東沖133k(0)
 16:34 139.8 35.9 2.8 80 新浦安駅北西41k(0)
 16:53 141.7 36.3 3.0 35 銚子駅北東125k (0)
 18:08 140.8 35.9 2.6 17 神栖駅東沖14k (0)
 18:27 141.3 36.1 2.6 26 銚子駅北東沖74k(0)
 18:43 140.9 36.6 3.1 46 日立駅東沖27k (0)
 18:49 141.5 36.4 2.5 17 東海原発東沖96k(0)
 19:21 140.6 36.6 2.7  4 日立駅西7k   (0)
 20:29 141.1 36.2 2.8 42 東海原発南東沖63k(0)
 22:37 140.9 35.6 6.0 70 犬吠埼南沖13k(3)
 22:47 140.8 35.7 4.5 50 犬吠埼西7k (0)
 22:54 140.8 35.7 4.5 50    〃
 23:10 140.7 35.7 3.2 40 犬吠埼西17k(0) 


(掲載時刻・追記時刻)(06:52)(10:50)(16:44)(18:53)(21:04)4/22(06:08)