直下地震の足音

【 2005.5.15〜 2193 回目の ”呟き” 】

  《  浦安市から半径50km圏内・直下地震生き抜いて欲しい 》
=各愛読者の家族を含め、300人もの命が助かると信じ、私は続ける=

 マトメ ★ M6超・災害級直下地震は(現在) 青信号  ★


1. 『  静電誘導電磁波計 (故池谷元伺・元阪大教授方式) 』 
    M6超・前兆 信号音(50km圏内・24時間前に鳴る)
    警告ブザーは ”鳴っていない。 ”
     (06:50)⇒(07:50)⇒(12:00)⇒(19:20)⇒(21:20)⇒

2. 『  垂直系磁針 』 
    直下指向は ”見られない。” ⇒ 変化なし。

3.  『 三脈の法 』 潜在意識が知らせる24時間内の命の危機回避説。
     今朝の私の 三脈 : 一致、乱れなし。
         
4. 地磁気観測所(柿岡) グラフ  <一部基準表示変更>
    地磁気Z ( max/min ±) : UTC 5/23(±24)正常。  
    地電流E ( max/min ±) :    〃   (±47)常態。
    地電流N (レベル50mv ) :    〃   水平。  

5. Hi-net・連続波形画像(江東): 幽霊形ノイズ なし。
                 (富津): 小蝿形ノイズ なし。

6. 地下水位(AIST・つくば): http://riodb02.ibase.aist.go.jp/gxwell/cgi-bin/imageout.pl?lang=j&id=23&no=1

7. 月の色調: 

8. ハムスター・八街観測点氏(12:00〜05:00)  8 回転

9. FM電波状況(NHK/FM千葉):  一時中断。

10.  浦安市の風向: 6時 北2m、9時 北4m、12時 北北東4m。
            (茨城・徳宿観測点) 0.116 マイクロシーベルト/h
    茨城県・空間放射線量率: http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html

11. (低)気圧&天文潮位比(東京港): (1018)hPa & +5cm ・正常。
     http://www.jma.go.jp/jp/choi/graph.html?areaCode=&pointCode=124401&index=0

12. 気象庁(時刻・東経・北緯・M・D・震度・震源地・浦安市震度)
 00:50 142.4 36.1 2.8 14 - 銚子駅北東沖180k
 01:02 141.8 34.2 3.1  4 - 勝浦駅南東沖210k
 02:56 140.7 35.7 3.1 52 - 飯岡駅南4k
 03:10 140.6 35.7 2.8 48 - 干潟駅南2k
 03:19 141.1 36.7 2.6 30 - 高萩駅東沖42k
 03:52 141.0 35.8 2.6 22 - 銚子駅北東沖20k
 04:37 141.4 36.4m2.8 36 - 東海原発東沖85k
 04:46 140.1 36.0 2.5 63 - 牛久駅北西6k
 05:49 140.9 36.5 3.4 30 1 東海原発北東沖31k(0)
 07:04 141.0 35.4 2.6 20 - 犬吠埼南東沖43k
 08:56 141.4 36.0 4.1 20 2 銚子駅北東沖72k(0)
 09:29 141.7 36.7 2.5 17 - 高萩駅東沖107k
 09:55 140.7 35.8 3.7 40 1 下総橘駅南2k (0)
 10:10 140.7 35.7 3.4 50 1 飯岡駅南4k  (0)
 10:26 139.9 36.6 2.8 28 - 宇都宮駅北6k
 10:30 141.8 36.1 3.1 37 - 銚子駅北東沖116k
 10:40 140.7 36.7 3.4 10 2 高萩駅南西2k (0)
 11:25 141.4 35.7 2.6 12 - 犬吠埼東沖58k
11:22 141.8 36.0 3.0 53 - 銚子駅北東沖110k
 11:26 141.6 35.8 2.7 16 - 銚子駅東沖84k
 11:37 140.1 35.6 2.5 73 - 新浦安駅東22k
 12:09 142.9 35.8 3.0 25 - 銚子駅東沖225k
 12:29 140.3 35.0 3.0 30 1 勝浦駅南沖23k (0)
 14:39 141.1 36.2 3.0 42 - 鹿島神宮駅北東沖61k
 15:37 140.7 35.8 3.1 50 1 下総橘駅南2k (0) 
 16:13 141.1 36.4 2.7 38 - 東海原発東沖52k
 17:00 140.1 34.6 3.6 70 - 野島崎南東沖48k
 17:13 141.8 36.1 3.7 35 - 銚子駅北東沖116k
 17:35 141.1 36.0 2.7 24 -    〃     48k
 18:30 140.9 36.2 2.7 44 - 鹿島神宮駅北東沖45k
 18:58 141.2 36.8 2.6 37 - 磯原駅東沖48k
 19:18 141.3 36.8 4.6 30 3 磯原駅東沖60k (0)
 20:18 141.1 36.5 2.5 47 - 東海原発東沖53k
 20:35 140.5 36.7 2.6  7 - 高萩駅西13k
 20:44 140.5 36.7 2.5  8 -   〃
 20:49 141.2 36.4 4.9 30 3 東海原発東沖64k(0)
 20:50 140.0 35.7 3.8 70 2 新浦安駅北東13k(0)
 21:03 140.6 36.8 2.5  5 - 磯原駅西18k
 21:15 140.1 34.8 2.8 66 - 野島崎南東沖27k
 21:22 140.1 34.8 2.5 65 -    〃
 21:50 140.8 36.5 2.7 17 - 東海原発北東沖23k
 22:14 141.0 36.2 2.5 45 -   〃    南東沖53k
 22:31 141.2 36.7 2.5 41 - 高萩駅東沖52k
 23:37 140.1 35.6 2.6 68 - 新浦安駅東21k
   


(掲載時刻・追記時刻)(06:54)(08:08)(12:06)(15:35)(19:24)(21:35)5/25(06:25)