直下地震の足音

【 2005.5.15〜 2162 回目の ”呟き” 】

  《  浦安市から半径50km圏内・直下地震生き抜く ために 》
=各愛読者が家族4人助ければ、300人もの命を救えると信じて、私は続ける=

 マトメ ★ M6超・災害級直下地震は 青信号  ★


1. 『  静電誘導電磁波計 (故池谷元伺・元阪大教授方式) 』 
    M6超・前兆 信号音(50km圏内・24時間前に鳴る)
    警告ブザーは ”聞いていない。 ”
     (06:45)⇒(11:20)⇒(15:10)⇒(20:40)⇒

2. 『  垂直系磁針 』 
    直下指向は ”見られない。 ”⇒ 変化なし。

3.  『 三脈の法 』 潜在意識が知らせる24時間内の命の危機回避説。
     今朝の私の 三脈 : 一致、乱れなし。
         
4. 地磁気観測所(柿岡) グラフ  <一部基準表示変更>
    地磁気Z ( max/min ±) : 4/23(33)正常。  
    地電流E ( max/min ±) : 常態 ±66
    地電流N (レベル50mv ) : 水平。

5. Hi-net・連続波形画像(江東): 幽霊形ノイズ 地震波形頻発。
                 (富津): 小蝿形ノイズ 散見。

6. 地下水位(AIST・つくば): http://riodb02.ibase.aist.go.jp/gxwell/cgi-bin/imageout.pl?lang=j&id=23&no=1

7. 月の色調: ー

8. ハムスター・八街観測点氏(12:00〜05:00)  0 回転

9. FM電波状況(NHK/FM千葉): 雑音が多い。

10.  浦安市の風向: 6時北西2m、9時北北西2m、12時西南西2m。
            (茨城・徳宿観測点) 0.136 マイクロシーベルト/h
    茨城県・空間放射線量率: http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html

11. (低)気圧&天文潮位比(東京港): (1006)hPa & +35cm ・高め。
     http://www.jma.go.jp/jp/choi/graph.html?areaCode=&pointCode=124401&index=0

12. 気象庁(時刻・東経・北緯・M・D・震源地・浦安市震度)
 00:42 141.0 36.3 3.4 42 東海原発南東沖46k
 01:07 140.9 35.7 3.6 11 犬吠埼東沖3k
 01:33 140.8 35.4 2.6 20 上総一ノ宮駅東沖47k
 01:42 141.0 35.3 3.2 34 大原駅東沖67k 
 02:22 141.3 36.1 3.1 42 銚子駅北東沖75k
 02:26 140.5 36.5 3.1 169 東海原発北西16k 
 02:27 140.5 36.7 3.0  9 高萩駅西24k
 02:43 140.7 36.3 2.5 81 東海原発南東沖20k
 02:55 141.1 36.1 2.9 39 銚子駅北東沖60k
 03:28 141.1 36.4 3.1 40 東海原発東沖53k
 03:40 140.9 35.8 3.0 11 銚子駅北東沖13k
 03:51 140.6 36.7 3.0  6 高萩駅西13k
 04:07 141.3 36.7 2.7 20 高萩駅東沖64k
 04:18 141.0 36.6 2.6 40 日立駅東沖37k
 04:45 140.6 35.7 3.1 48 干潟駅南2k
 05:56 140.6 36.7 2.8  7 高萩駅西13k
 06:30 140.9 35.4 3.5 21 犬吠埼南沖43k
 07:47 140.9 36.5 2.8 31 東海原発北東沖33k 
 08:14 141.0 36.1 2.9 43 鹿島神宮駅北東沖45k
 08:37 140.1 35.6 2.5 75 新浦安駅東22k
 08:38 140.9 36.5 2.5 28 東海原発北東沖32k
 08:40 140.1 35.6 2.6 67 新浦安駅東22k
 10:42 141.0 36.3 2.6 33 東海原発南東沖46k
 11:06 140.8 36.5 2.6 48  〃    北東沖22k
 11:19 141.0 36.0 2.6 38 銚子駅北東沖42k
 12:15 139.9 36.1 4.3 50 南石下駅西8k (1)
 12:31 139.9 36.0 2.6 128 川間駅北東7k
 12:33 141.1 36.6 2.5 42 日立駅東沖48k
 13:29 140.9 35.6 2.5 18 犬吠埼南沖13k
 14:06 141.0 34.8 4.1 60 勝浦駅南東沖89k
 14:12 140.6 36.6 3.6  5 日立駅西7k
 14:16 140.9 36.2 2.7 44 東海原発南東沖45k
 14:35 141.4 36.3 2.5 42    〃     87k
 15:11 141.4 36.7 3.9 48 高萩駅東沖74k
 15:20 140.7 36.6 2.5 17 日立駅東沖4k
 15:30 141.5 36.6 3.6 21   〃     91k
 15:34 141.0 35.3 2.9 28 大原駅東沖67k
 16:00 140.7 36.6 3.0 22 日立駅東沖4k
 16:00 139.6 36.0 2.9 34 桶川駅東3k
 16:22 140.9 35.4 2.5 19 上総一ノ宮駅東沖58k
 16:30 140.9 35.6 2.7  9 犬吠埼南沖13k
 16:45 141.2 36.1 2.9 30 銚子駅北東沖66k
 17:17 140.8 35.6 2.5 12 犬吠埼南西沖15k
 17:21 140.9 35.8 3.3  9 銚子駅北東沖12k
 18:30 141.0 34.9 3.8 46 勝浦駅南東沖82k
 18:32 140.8 36.5 2.6 48 東海原発北東沖22k
 18:55 140.9 36.6 3.1 14 日立駅東沖27k
 19:26 140.8 35.4 3.0 22 上総一ノ宮駅東沖47k
 21:06 140.9 36.4 2.5 29 東海原発東沖31k
 21:16 140.0 36.1 2.5 49 南石下駅東3k
 21:24 140.5 36.6 3.1  5 日立駅西18k
 23:25 140.9 36.3 2.5 36 東海原発南東沖37k
   

(掲載時刻・追記時刻)(06:49)(07:39)(11:24)(15:12)(20:48)4/25(07:51)