直下地震の足音

【 2005.5.15〜 2163 回目の ”呟き” 】

  《  浦安市から半径50km圏内・直下地震生き抜く ために 》
=各愛読者が家族4人助ければ、300人もの命を救えると信じて、私は続ける=

 マトメ ★ M6超・災害級直下地震は 青信号  ★


1. 『  静電誘導電磁波計 (故池谷元伺・元阪大教授方式) 』 
    M6超・前兆 信号音(50km圏内・24時間前に鳴る)
    警告ブザーは ”鳴っていない。 ”
     (06:45)⇒(18:30)⇒(21:20)⇒

2. 『  垂直系磁針 』 
    直下指向は ”見られない。 ”⇒ 継続中。

3.  『 三脈の法 』 潜在意識が知らせる24時間内の命の危機回避説。
     今朝の私の 三脈 : 一致、乱れなし。
         
4. 地磁気観測所(柿岡) グラフ  <一部基準表示変更>
    地磁気Z ( max/min ±) : 4/24(20)正常。  
    地電流E ( max/min ±) : 機器異常。
    地電流N (レベル50mv ) :  〃

5. Hi-net・連続波形画像(江東): 幽霊形ノイズ 地震波形多し。
                 (富津): 小蝿形ノイズ 散見。

6. 地下水位(AIST・つくば): http://riodb02.ibase.aist.go.jp/gxwell/cgi-bin/imageout.pl?lang=j&id=23&no=1

7. 月の色調: ー

8. ハムスター・八街観測点氏(12:00〜05:00)  20 回転

9. FM電波状況(NHK/FM千葉): ノイズが多い。 

10.  浦安市の風向: 6時北1m、9時西北西1m、12時南西4m。
            (茨城・徳宿観測点) 0.135 マイクロシーベルト/h
    茨城県・空間放射線量率: http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html

11. (低)気圧&天文潮位比(東京港): (1008)hPa & +15cm ・正常。
     http://www.jma.go.jp/jp/choi/graph.html?areaCode=&pointCode=124401&index=0

12. 気象庁(時刻・東経・北緯・M・D・震源地・浦安市震度)
 00:02 141.2 35.2 2.5 27 大原駅東沖88k
 00:04 141.2 35.2 2.6 28    〃
 00:24 141.0 36.2 2.8 27 東海原発南東沖52k
 00:36 141.5 36.1 3.0 27 銚子駅北東沖90k
 00:59 140.9 36.6 2.5 45 日立駅東沖27k
 01:04 140.9 35.7 3.2 36 犬吠埼東沖3k
 01:25 140.9 35.7 2.5 45    〃
 02:41 141.1 36.4 2.5 34 東海原発東沖52k
 03:38 139.4 35.8 2.8 87 小手指駅西5k
 04:24 141.2 36.0 2.7 21 銚子駅北東沖55k
 05:12 141.3 34.8 2.6 30 勝浦駅南東沖116k
 05:48 140.6 36.4 3.0 61 東海原発南5k
 05:54 140.7 35.7 3.4  5 飯岡駅南4k
 06:06 141.3 35.2 5.0 20 大原駅東沖100k (1)
 06:12 140.6 35.0 2.8 50 勝浦駅南東沖37k
 06:45 140.2 35.4 2.5  3 上総鶴舞駅北東4k
 06:48 140.9 35.4 3.4 21 上総一ノ宮駅東沖58k
 06:55 141.2 34.9 3.1 28 勝浦駅南東沖103k
 07:37 141.9 36.5 3.3 25 東海原発東沖140k
 07:40 142.1 34.9 3.1 52 犬吠埼南東沖107k
 07:44 141.0 36.3 3.8 36 東海原発南東沖46k
 08:12 140.9 35.4 2.9 20 上総一ノ宮駅東沖58k
 08:45 141.8 36.5 3.5 22 東海原発東沖129k
 08:47 142.0 35.5 3.0 60 犬吠埼南東沖127k
 11:27 141.1 35.9 2.9 15 銚子駅北東沖38k
 12:09 141.2 36.2 2.6 33 東海原発南東沖72k
 13:09 141.1 36.6 2.9 41 日立駅東沖48k
 13:33 140.5 36.4 3.0 52 東海原発南西13k
 14:33 142.3 36.6 3.0  5 日立駅東沖175k
 15:34 140.9 36.3 3.1 35 東海原発南東沖36k
 15:46 140.8 36.5 3.1 46   〃    北東沖23k
 15:49 141.5 35.7 2.6  9 犬吠埼東沖69k
 16:05 140.8 35.7 2.5 27  〃   西置き7k
 16:44 141.0 36.1 2.7 42 鹿島神宮駅北東沖45k
 16:54 141.2 35.2 3.0 24 大原駅東沖88k
 17:17 140.9 36.6 2.7 46 日立駅東沖27k
 17:59 139.9 36.3 2.8 77 東結城駅附近
 18:00 141.1 36.2 5.0 30 鹿島神宮駅北東62k (2)
 18:14 141.0 36.1 2.6 32   〃      45k
 18:46 141.0 36.1 2.8 32   〃      45k
 19:05 141.9 36.3 2.8 54   〃      146k
 19:20 141.6 36.4 2.7 65   〃      123k
 19:22 141.0 36.1 3.9 33   〃      46k
 19:25 140.7 36.5 2.7 48 東海原発北東沖13k
 19:29 141.0 36.1 3.7 32 鹿島神宮駅北東沖45k
 19:46 141.8 36.4 2.7 65   〃      142k
 20:16 141.1 35.4 4.1 20 上総一ノ宮駅東沖81k
 20:17 139.4 36.0 2.7 26 高坂駅附近
 20:35 141.0 36.1 2.6 30 鹿島神宮駅北東沖45k
 20:45 140.9 36.6 2.6 17 日立駅東沖28k
 21:41 140.1 36.4 2.5 107 羽黒駅北東8k
 23:47 141.0 36.1 2.5 27 鹿島神宮駅北東沖44k
 23:51 139.5 36.6 3.9 10 足尾駅南東7k   
   

(掲載時刻・追記時刻) (06:52)(07:47)(18:38)(21:20)4/26(05:57)