直下地震の足音

【 2005.5.15〜 2164 回目の ”呟き” 】

  《  浦安市から半径50km圏内・直下地震生き抜く ために 》
=各愛読者が家族4人助ければ、300人もの命を救えると信じて、私は続ける=

 マトメ ★ M6超・災害級直下地震は 青信号  ★


1. 『  静電誘導電磁波計 (故池谷元伺・元阪大教授方式) 』 
    M6超・前兆 信号音(50km圏内・24時間前に鳴る)
    警告ブザーは ”鳴っていない。 ”
     (06:00)⇒(13:30)⇒(16:30)⇒(21:00)⇒

2. 『  垂直系磁針 』 
    直下指向は ”見られない。 ”⇒ 変化なし。

3.  『 三脈の法 』 潜在意識が知らせる24時間内の命の危機回避説。
     今朝の私の 三脈 : 一致、乱れなし。
         
4. 地磁気観測所(柿岡) グラフ  <一部基準表示変更>
    地磁気Z ( max/min ±) : 4/25(22) 正常。 
    地電流E ( max/min ±) : 常態 ±52
    地電流N (レベル50mv ) : 水平。

5. Hi-net・連続波形画像(江東): 地震波形頻発。
                 (富津): 小蝿形ノイズ なし。

6. 地下水位(AIST・つくば): http://riodb02.ibase.aist.go.jp/gxwell/cgi-bin/imageout.pl?lang=j&id=23&no=1

7. 月の色調: (06:20)白銀色、175〜40度。

8. ハムスター・八街観測点氏(12:00〜05:00)  23 回転

9. FM電波状況(NHK/FM千葉): ノイズ多し。

10.  浦安市の風向: 6時北北西1m、9時南1m、12時南南西5m。 
            (茨城・徳宿観測点) 0.134 マイクロシーベルト/h
    茨城県・空間放射線量率: http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/present/result01.html

11. (低)気圧&天文潮位比(東京港): (1014)hPa & ±0cm ・正常。
     http://www.jma.go.jp/jp/choi/graph.html?areaCode=&pointCode=124401&index=0

12. 気象庁(時刻・東経・北緯・M・D・震源地・浦安市震度)
 00:08 141.0 35.7 3.3 34 犬吠埼東沖15k
 00:18 141.3 36.5 3.4 44 東海原発東沖76k
 00:26 139.6 36.1 2.9 86 加須駅南3k
 00:29 142.8 35.6 3.5 75 犬吠埼東沖126k
 01:55 141.0 36.3 2.9 43 東海原発南東沖46k
 02:28 140.8 35.6 2.7 26 犬吠埼南西沖15k
 02:47 140.5 36.4 2.5 53 東海原発南西14k
 03:19 141.0 36.6 2.5 40 日立駅東沖37k
 04:35 140.7 35.7 2.5 51 飯岡駅南4k
 05:41 141.8 36.1 2.5 13 銚子駅北東沖117k
 05:51 141.1 35.9 3.4 15   〃     38k
 05:52 141.5 35.7 2.5  9 犬吠埼東沖69k
 06:02 141.6 36.5 2.6 15 東海原発東沖107k
 06:12 140.5 35.1 2.7 49 勝浦駅南東沖21k
 06:41 141.0 36.2 3.6 28 鹿島神宮駅北東沖52k
 06:42 139.0 35.3 3.0 54 御殿場駅東8k
 07:07 140.9 35.4 2.8 20 上総一ノ宮駅東沖58k
 07:51 141.0 35.5 3.8 23 犬吠埼南東沖32k
 08:24 141.0 36.3 4.3 44 東海原発南東沖46k
 08:55 140.9 36.4 3.1 29    〃     31k
 09:14 140.9 35.3 2.6 20 大原駅東沖56k
 09:33 141.1 35.3 2.6 25   〃    78k
 10:07 140.9 36.4 3.9 29 東海原発東沖31k
 10:17 141.0 35.4 3.1 25 上総一ノ宮駅東沖69
 10:40 141.0 35.4 2.9 20   〃   
 10:54 141.8 35.5 2.8 50 犬吠埼南東沖110k
 10:58 140.6 36.5 2.7 30 東海原発北9k
 11:22 141.0 35.4 3.2 30 上総一ノ宮駅東沖69k
 12:17 141.5 36.0 3.0 41 銚子駅北東沖82k
 12:54 141.2 35.9 2.8 22   〃     47k
 12:59 141.2 35.9 3.0 14   〃     47k
 12:59 140.9 36.5 2.7  5 東海原発北東沖33k
 13:00 141.0 35.6 2.6 12 犬吠埼南東沖18k
 13:04 141.0 36.2 2.8 30 鹿島神宮駅北東沖52k
 13:36 140.9 36.4 2.5 28 東海原発東沖31k
 13:36 139.7 35.4 2.6 88 新浦安駅南西沖40k
 14:53 141.1 36.2 3.3 43 鹿島神宮駅北東沖62k
 15:08 140.9 35.8 2.8 36 銚子駅北東沖12k
 16:36 142.1 36.6 2.8  8 日立駅東沖158k
 16:40 141.0 36.1 2.9 33 鹿島神宮駅北東沖47k
 17:24 140.7 35.7 2.7 49 飯岡駅南4k
 18:01 141.5 36.0 2.8 23 銚子駅北東沖83k
 18:20 140.9 36.3 2.7 41 東海原南東沖37k
 18:20 140.0 36.0 3.0 63 新浦安駅北50k
 18:33 141.0 35.7 2.7 33 犬吠埼東沖14k
 19:13 141.0 35.9 2.7 15 銚子駅北東沖30k
 19:18 141.0 36.4 3.0 43 東海原発東沖42k
 19:31 141.0 36.1 2.7 32 鹿島神宮駅北東沖45k
 19:32 139.9 36.6 2.5 17 宇都宮駅北6k
 20:33 140.9 35.8 3.1 28 銚子駅北東沖12k
 21:12 140.0 36.1 5.0 50 南石下駅東2k (2)
 21:35 140.4 36.4 3.1 38 東海原発南西24k
 21:34 140.6 35.8 2.7 20 小見川駅南6k
 21:35 140.4 36.4 3.1 38 赤塚駅北東3k
 21:44 141.2 35.6 2.7 20 犬吠埼南東沖38k
 21:55 141.4 36.4 3.1 55 東海原発東沖86k
 22:04 141.1 36.2 2.6 40   〃    南東沖62k
 22:13 141.0 36.5 3.8 31   〃    北東沖43k
 22:37 141.2 35.6 2.6 19 犬吠埼南東沖38k
 22:43 141.6 36.3 2.6 60 銚子駅北東沖116k
 23:19 139.2 35.9 3.3  5 吾野駅西3k
 23:53 140.1 36.4 2.5  5 羽黒駅北西8k   


(掲載時刻・追記時刻)(06:12)(06:30)(13:30)(16:36)(21:05)(21:53)4/27(07:20)